5 сентября 2009 года в Москве в выставочном центре «Инфопространство» пройдет первая международная выставка-конференция Megatech 2009. Выставка будет посвящена вопросам неразрушающего контроля, разрушающим испытаниям материалов и изделий, диагностике в энергетике, конструированию и производству мобильных диагностических комплексов.
На выставке планируется обширная программа: научная конференция, включающая в себя 4 секции, презентации участников, выставочная экспозиция, конкурс «Прорыв года в области промышленной диагностики», ну и, конечно, торжественный ужин.
Посетителями конференции станут специалисты по промышленной диагностике, руководители отделов технического надзора, центральных заводских лабораторий, испытательных центров, руководители технических служб объектов федерального значения, служб ЖКХ, специализированных учебных заведений, а также российские производители диагностических приборов и материалов, дистрибьюторы аналогичной продукции импортного производства, инсталляционные компании и инвесторы.
Деловая программа конференции Megatech 2009:
Секция I. Неразрушающий контроль
№ п/п | время | организация | тема доклада |
1 | 9,00 | GE Sensing & Inspection Technologies | Обзор новинок стандартного оборудования GE Sensing & Inspection Technologies |
2 | 9,20 | ДИАМЕХ | Портативные и стационарные системы вибродиагностики фирмы ДИАМЕХ |
3 | 9,40 | ЗАО «Мир Диагностики» | Стробоскопы в диагностике авиационных турбин |
4 | 10,00 | НПЦ «Молния» | Опыт работы компании по обеспечению промышленной безопасности опасных промышленных объектов |
5 | 10,20 | ООО «Вотум» | Уточнение точки пересечения нуля при обработке оцифрованного сигнала |
6 | 10,40 | ООО "Мелитэк" | Использование рентгеновских аналитических систем производства компании «Bruker AXS» для контроля химического и фазового состава материалов" |
7 | 11,00 | ООО "Мега Инжиниринг" | Системы технического зрения специального назначения |
8 | 11,20 | ООО «Трубопровод Контроль Сервис» | Acoustic Eyesite™ - новая технология неразрушающего контроля для инспекции труб теплообменников и парогенераторов, и т.д. |
9 | 11,40 | ООО "Вест Техно" | Meiji Techno: новые решения для промышленной микроскопии |
10 | 13,00 | ООО "Мега Инжиниринг" | SRVISION: новое слово в программном обеспечении для неразрушающего контроля |
11 | 13,20 | ЗАО «Мир Диагностики» | Тепловизоры для применения в лабораториях неразрушающего контроля |
12 | 13,40 | ООО «ИНДУМОС» | Новая линейка вихретоковых дефектоскопов Phasec 3 производства компании GE Sensing & Inspection Technologies |
13 | 14,00 | НОУДО «Контроль и диагностика» | Особенности сертификации персонала неразрушающего контроля в авиационной промышленности. |
14 | 14,20 | ООО «МС-диагностика» | "Портативные и стационарные системы виброзащиты, виброконтроля (вибромониторинга) и вибродиагностики" |
15 | 15,40 | ООО "Мега Инжиниринг" | Современные программно-аппаратные средства технической эндоскопии |
16 | 16,00 | ОАО "СУЭК-Красноярск" | Использование средств технической диагностики для повышения эффективности работы горнотранспортного оборудования |
17 | 16,20 | НТЦ УП РАН | Возможности использования акустооптических спектрометров в задачах неразрушающего контроля |
18 20 | 16,40 | ЗАО «Тарис» | “Значение телеинспекции в современном мире и вклад ЗАО ТАРИС в развитие данной отрасли,как производителя оборудования.” |
21 | 17,20 | GE Sensing & Inspection Technologies | ROWA - система автоматизированного ультразвукового контроля прутков с использованием технологии фазированных решеток. |
22 | 17,40 | GE Sensing & Inspection Technologies | Актуальные инспекционные решения от GE Sensing & Inspection Technologies для предприятий нефтегазового сектора. |
Секция II. Разрушающий контроль
№ п/п | время | организация | тема доклада |
1 | 10,00 | ООО "Мелитэк" | "Применение испытательного оборудования фирмы«Walter+Bai ag» для исследования качества и надежности материалов и конструкций" |
2 | 10,40 | ООО "Мелитэк" | "Современные решения по определению твердости, от портативных до систем, работающих в потоке фирмы «EmcoTest»" |
3 | 11,00 | ООО "Мелитэк" | "Комплексные решения для подготовки образцов к металлографическим и высокопрецизионным исследованиям фирмы «Struers»" |
4 | 11,20 | ООО "Мелитэк" | "Применение систем нового поколения и оптических микроскопов фирмы «Olympus»" |
5 | 11,40 | ООО "Мелитэк" | "Современные задачи для оптико-эмиссионных анализаторов металлов, анализаторов газов и легких элементов фирмы «Bruker Elemental»" |
6 | 13,20 | ООО "Мега Технолоджиз" | Испытание композиционных материалов методами ширографии в авиации и космонавтике. |
7 | 14,00 | ООО «КВТ» | "Системы сбора и обработки данных HBM в задачах измерения напряжённо-деформированных состояний при прочностных и функциональных испытаниях изделий". "Часть 1: Аппаратная платформа MGCplus". |
8 | 14,20 | ООО «КВТ» | Часть 2: "Программная платформа Catman" |
Секция III. Диагностика в энергетике
№ п/п | время | организация | тема доклада |
1 | 10,00 | ООО «МЕГА» | «Методы испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением сверхнизкой частоты. Современные методы поиска мест повреждений в кабельных линиях с применением импульсно-дуговых методов» |
2 | 10,20 | ООО «МЕГА» | «Новые тенденции в диагностике релейной защиты и автоматики» |
3 | 10,40 | ООО «МЕГА» | «Оборудование для испытания трансформаторных масел: высоковольтные испытания, тангенс угла диэлектрических потерь. Применение тепловизионной техники в энергетике» |
4 | 11,00 | ООО «МЕГА» | «Комплексный подход к диагностике – мобильные электротехнические лаборатории» |
5 | 11,20 | ООО «МС-Диагностика» | " Комплексная диагностика электропривода" |
6 | 13,00 | ООО «МЕГА» | «Cовременное трассопоисковое оборудование» |
7 | 14,00 | ЗАО «Мир Диагностики» | Тепловизионное обследование линий электропередач с вертолета |
Секция IV. Мобильные диагностические комплексы
№ п/п | время | организация | тема доклада |
1 | 10,00 | ООО «Мега» | Мобильные диагностические комплексы. |
2 | 10,40 | ЗАО «Мир Диагностики» | Автомобильный тепловизор PathFindIR |
3 | 11,00 | ООО «Газпромэнергодиагностика» | Основные направления Деятельности |
4 | 13,20 | ООО «Мега» | Мобильные лаборатории и стационарные диагностические комплексы |
12 | 13,40 | ООО «Мега» | Мобильные лаборатории и стационарные диагностические комплексы |
5 | 14,00 | «Mediavisor» | "Цифровые информационные дисплеи Mediavisor и сенсорные инфракрасные панели: преимущества и новые возможности". |
Источник: пресс-служба организатора выставки Megatech 2009
Более 300 производителей представят разработки в области приборостроения
Форум «Точные измерения — основа качества и безопасности» пройдет на ВДНХ Экспо
11 мая 2017Точные измерения — основа качества и безопасности 2017<На выставке «Аналитика Экспо» представят приборы контроля окружающей среды
Премьеры лабораторного оборудования и современных методов химического анализа
11 апреля 2017Аналитика Экспо 2017<На Labvolution 2017 покажут работу высокотехнологичной лаборатории
smartLAB 2017: демонстрация умных лабораторий будущего
15 ноября 2016Labvolution 2017<На конгрессе лабораторной медицины обсудят новые технологии ранней диагностики
Тысячи врачей съедутся на ВДНХ на II Российский конгресс лабораторной медицины
12 октября 2016Российский конгресс лабораторной медицины 2016<